Характеристики двигателей

← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →

Характеристики двигателей

Шум и вибрация

Шумовые характеристики двигателей - средний уровень звукового давления LPA, дБА, и уровень звуковой мощности LWA, дБ, корректированной по шкале А в режиме холостого хода, приведены в таблице 38.

Таблица 38. Шумовые характеристики

Габарит, мм 2р=2 2р=4 2р=6 2р=8
LPA LWA LPA LWA LPA LWA LPA LWA
80 64 73 55 64 55 64
112 67 77 55 65 54 64 52 62
132 74 84 68 78 64 74 60 70
160 77 88 68 79 63 74 60 71
180 80 91 73 84 66 77 63 74
200 82 93 70 81 64 75 62 73
225 83 94 73 84 66 77 63 74
250 83 94 74 85 68 79 64 75
280 85 96 73 84 63 74

Примечание: допуск + 3 дБА

Среднеквадратичные значения вибрационной скорости VЭФФ.М двигателей не превышает значений, приведенных в таблице 39.

Таблица 39. Уровень вибрации.

Габарит VЭФФ.М, мм/с, для габаритов
2p = 2 2p = 4 - 8
80 - 132 1,8 1,8
160 - 225 2,8 1,8
250, 280 4,5 2,8

Технические данные

Технические данные двигателей для длительного режима S1 приведены в таблице 40. Номинальные данные, приведенные в таблице 7, могут иметь отклонения в соответствии с ГОСТ 28173 (МЭК 60034-1).

Таблица 40. Технические характеристики двигателей взрывозащищенного исполнения

Тип
двигателя
Номинальная мощность, кВт Номинальная частота вращения, об/мин Коэффициент полезного действия, % Коэффициент
мощности
Номинальный ток при 380 В, А Номинальный момент, Нм Отношение пускового момента к номинальному моменту Отношение пускового тока к номинальному току Отношение максимального момента к номинальному моменту Динамический момент инерции ротора, кг*м2 Масса, IM 10... кг
2р = 2, п = 3000 об/мин
ВА80МА2 1,5 2850 81,5 0,85 3,3 5,0 2,4 6,5 2,6 0,0018 38
ВА80МВ2 2,2 2850 82,0 0,86 4,7 7,4 2,5 6,5 2,6 0,0021 40
ВА112М2 7,5 2900 88,0 0,88 14,7 24,7 2,5 7,5 3,3 0,0131 79,5
ВА132М2 11 2910 88,0 0,90 21,1 36,1 1,8 7,5 2,8 0,024 95
BA160S2 15 2930 90,0 0,88 28,8 48,5 2,2 7,0 2,9 0,039 170
ВА160М2 18,5 2930 90,0 0,89 35,1 60,3 2,4 7,0 3,0 0,045 180
BA180S2 22 2910 88,0 0,89 42,7 72,2 2,0 7,0 2,7 0,063 198
ВА180М2 30 2925 90,5 0,85 59,5 97,9 2,2 7,5 3,0 0,076 221
ВА200М2 37 2940 93,0 0,89 68,0 120 2,4 7,0 2,8 0,13 295
BA200L2 45 2940 93,0 0,89 82,6 146 2,4 7,0 2,8 0,15 315
ВА225М2 55 2955 93,0 0,90 101 178 2,1 6,9 2,7 0,21 371
BA250S2 75 2960 93,6 0,92 132 242 2,0 7,5 3,0 0,47 615
ВА250М2 90 2955 93,5 0,93 157 291 1,8 7,0 2,7 0,52 645
BA280S2 110 2965 93,5 0,92 194 354 1,6 6,5 2,3 0,85 855
ВА280М2 132 2965 94,5 0,92 231 425 1,8 7,2 2,5 1,02 940
2р = 4, п = 1500 об/мин
ВА80МА4 1,1 1420 74,0 0,80 2,8 7,4 2,1 5,0 2,4 0,0034 38
ВА80МВ4 1,5 1410 75,0 0,81 3,8 10,1 2,1 5,0 2,4 0,0036 40
ВА112М4 5,5 1440 86,0 0,83 11,7 36,5 2,5 7,0 3,0 0,02 79
BA132S4 7,5 1440 87,5 0,86 15,1 49,7 2,1 7,0 2,6 0,032 86
ВА132М4 11 1445 88,5 0,85 22,2 72,7 2,3 7,5 3,2 0,045 102
BA160S4 15 1450 89,0 0,85 30,1 98,7 2,2 6,5 2,6 0,075 175
ВА160М4 18,5 1450 89,5 0,86 36,5 122 2,2 6,5 2,6 0,087 190
BA180S4 22 1460 90,0 0,84 44,2 144 1,7 7,0 2,7 0,16 205
ВА180М4 30 1460 90,5 0,85 59,3 196 1,7 7,0 2,7 0,20 234
ВА200М4 37 1460 92,0 0,85 71,9 242 2,5 6,5 2,6 0,27 295
BA200L4 45 1460 92,0 0,85 87,5 294 2,5 6,8 2,6 0,32 320
ВА225М4 55 1475 93,0 0,86 105 356 2,3 6,5 2,5 0,50 380
BA250S4 75 1485 94,3 0,85 142 482 2,2 7,2 2,3 1,00 625
ВА250М4 90 1485 95,0 0,88 164 579 2,2 7,3 2,3 1,20 665
BA280S4e 110 1485 95,1 0,87 202 707 2,1 6,4 2,0 2,19 915
ВА280М4е 132 1485 95,8 0,88 238 849 2,3 7,5 2,2 2,70 1030
2р = 6, п = 1000 об/мин
ВА80МА6 0,75 930 71,0 0,70 2,3 7,7 2,0 4,5 2,2 0,0033 38
ВА80МВ6 1,1 930 71,0 0,71 3,3 11,3 2,0 4,1 2,2 0,0048 40
ВА112МА6 3,0 950 81,0 0,78 7,2 30,1 2,2 5,5 2,6 0,024 73,5
ВА112МВ6 4,0 945 82,0 0,80 9,3 40,4 2,2 5,5 2,6 0,029 78
BA132S6 5,5 960 85,0 0,80 12,3 54,7 2,0 6,5 2,4 0,048 81
ВА132М6 7,5 960 85,5 0,81 16,5 74,6 2,2 6,5 2,5 0,067 100
BA160S6 11 970 87,0 0,81 23,7 108 1,8 6,5 2,7 0,11 175
ВА160М6 15 970 88,0 0,84 30,8 148 1,8 6,5 2,5 0,15 200
ВА180М6 18,5 975 89,5 0,83 37,8 181 1,8 6,5 2,5 0,27 225
ВА200М6 22 975 90,0 0,84 44,2 215 2,2 6,0 2,2 0,41 285
BA200L6 30 975 90,0 0,84 60,3 294 2,2 6,0 2,6 0,46 320
ВА225М6 37 980 91,0 0,84 73,6 360 2,3 6,4 2,4 0,65 379
BA250S6 45 985 93,0 0,84 87,5 436 2,0 6,2 2,0 1,20 575
ВА250М6 55 985 92,5 0,84 108 533 2,0 6,2 2,0 1,30 590
BA280S6e 75 990 94,5 0,85 142 723 1,9 6,2 2,0 3,04 885
ВА280М6е 90 990 94,5 0,85 170 868 1,9 6,2 2,2 3,25 945
2р = 8, п = 750 об/мин
ВА112МА8 2,2 715 79,0 0,64 6,3 29,4 2,5 5,0 2,8 0,024 73,5
ВА112МВ8 3,0 710 77,5 0,67 8,6 40,3 2,1 4,5 2,4 0,029 77,5
BA132S8 4,0 715 83,0 0,70 10,5 53,4 1,9 5,0 2,3 0,053 85
ВА132М8 5,5 715 83,0 0,74 13,6 73,4 1,9 5,5 2,4 0,074 99
BA160S8 7,5 725 86,0 0,70 18,9 98,7 1,6 5,0 2,4 0,11 175
ВА160М8 11 725 86,0 0,73 26,6 145 1,6 5,0 2,2 0,15 195
ВА180М8 15 730 86,0 0,78 34,0 196 1,6 5,5 2,2 0,27 225
ВА200М8 18,5 735 88,0 0,76 43,0 240 2,0 6,4 2,6 0,41 285
BA200L8 22 730 88,0 0,78 49,0 288 2,0 6,0 2,5 0,46 310
ВА225М8 30 735 91,0 0,80 62,6 390 2,1 5,4 2,2 0,70 380
BA250S8 37 740 92,0 0,73 83,7 478 1,8 6,5 2,6 1,20 575
ВА250М8 45 740 93,0 0,75 98,0 581 1,8 6,8 2,6 1,40 605

Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА.  Монтажное исполнение IM 1...1, IM 1...2 Рисунок 15.1

Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА.
Монтажное исполнение IM 1...1, IM 1...2
Рисунок 15.1

Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА.  Монтажное исполнение IM 2...1, IM 2...2 Рисунок 15.2

Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА.
Монтажное исполнение IM 2...1, IM 2...2
Рисунок 15.2




Габаритные, установочные и присоединительные размеры взрывозащищенных двигателей серии ВА.
Монтажное исполнение IM 3...1, IM 3...2
Рисунок 15.3

Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей приведены в таблице 41 и на рис. 15.1-15.3.

Таблица 41. Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Типоразмер
двигателя
Число
полюсов
Габаритные размеры, мм Установочные и присоединительные размеры, мм
L LC AD HD P AC E EA B BB T LA C R F FA A АВ
BA80M 2, 4, 6 355 410 145 300 200 190 50 50 100 125 3,5 14 50 0 6 6 125 155
BA112M 2, 4, 6, 8 495 560 360 300 255 80 60 140 175 4 70 10 8 190 230
BA132S 4, 6, 8 460 548 395 350 290 80 175 5 89 10 216 260
BA132M 2, 4, 6, 8 498 586 178 215
BA160S 2 710 832 260 490 350 340 110 178 230 17 108 12 12 254 304
4, 6, 8 14
BA160M 2 740 862 210 260 12
4, 6, 8 14
BA180S 2 690 805 305 525 400 380 203 270 121 14 279 320
4 16
BA180M 2 730 845 241 310 14
4, 6, 8 16
BA200M 2 765 880 560 450 410 267 345 16 133 16 318 395
4, 6, 8 795 910 140 110 18
BA200L 2 805 920 110 305 383 16
4, 6, 8 835 950 140 18
BA225M 2 840 955 610 550 445 110 311 375 20 149 16 356 425
4, 6, 8 870 1015 140 140 18 18
BA250S, M 2 990 1135 465 710 550 550 140 311,349 425 21 168 18 406 490
4, 6, 8 990 1135 140 20 20
BA280S, M 2 1140 1285 780 660 625 140 368,419 510 6 23 190 18 457 560
4, 6, 8 1170 1315 170 22

Таблица 41 (продолжение). Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Типоразмер
двигателя
Число
полюсов
Установочные и присоединительные размеры, мм
AA H GD GF GA GC HA HC D DA K M S N 45° 22,5°
BA80M 2,4,6 38 80 6 6 24,5 24,5 10 196 22 22 10 165 M10 130 45°
BA112M 2,4,6,8 112 8 7 35 31 14 257 32 28 12 265 15 230
BA132S 4,6,8 42 132 8 41 41 292 38 38 300 19 250
BA132M 2,4,6,8
BA160S 2 50 160 8 8 45 45 20 362 42 42 15
4,6,8 9 51,5 48
BA160M 2 8 45 42
4,6,8 9 51,5 48
BA180S 2 60 180 9 52 52 22 398 48 350 300
4 10 59 55
BA180M 2 9 52 48
4,6,8 10 59 55
BA200M 2 90 200 10 59 28 435 55 19 400 350 22,5°
4,6,8 11 64 60
BA200L 2 10 59 55
4,6,8 11 64 60
BA225M 2 100 225 10 59 30 480 55 500 450
4,6,8 11 11 69 64 65 60
BA250S, M 2 100 250 11 69 69 65 65 500 19 450
4,6,8 12 12 79,5 74,5 75 70
BA280S, M 2 120 280 12 11 74,5 69 70 65 600 24 550
4,6,8 14 85 80


← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →