Электродвигатели асинхронные серии 4МТН-280, 315

← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →


Двигатели 4МТН 280, 315 предназначены для работы на подъемно-транспортных механизма, в электроприводе механизмов металлургических агрегатов в условиях повышенной влажности, запыленности и вибрации.

Частота сети: 50 Гц.
Частота вращения (синхронная): 600 об/мин
Монтажное исполнение: IM1003, IM1004 (один или два конических конца вала).
Степень защиты: IP54.
Климатическое исполнение: У1.
Напряжение: 220/380, 380/660 (треугольник, звезда).
Режим работы: S3 - ПВ40%.
Класс изоляции: Н.
Класс вибрации: 2,8.

Двигатели могут быть укомплектованы подшипниками SKF или FAG.

Структура условного обозначения двигателей типа 4MTH-280, 315



Основные характеристики двигателей типа 4MTH-280, 315

Тип двигателя Мощность,
кВт
Синхронная
частота
вращения,
об/мин
КПД,
%
cosφ, 
о.е.
Ток статора,
А
Ток ротора,
А
Напряжение
между кольцами,
В
Кратность
max момента,
о.е.
4МТН280S-10У1 45 600 86,5 0,72 189/109 182 166 2,9
4МТН315S-10У1 45 600 87,0 0,75 104/60 190 158 2,8
4МТН280М-10У1 60 600 89,0 0,73 242/140 181 218 3,0
4МТН315М-10У1 60 600 87,4 0,73 142/82 183 220 3,0
4МТН280L-10У1 75 600 89,2 0,73 300/173 180 273 3,0
4МТН315L-10У1 75 600 88,7 0,74 171/99 182 271 3,0

Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей 4МТН-280, IM1003


Тип двигателя U, В I10 I11 I30 Масса, кг
4МТН280S-10У1 220/380 368 488 1100 735
4МТН280S-10У1 380/660 368 488 1100 740
4МТН280М-10У1 220/380 419 539 1180 860
4МТН280М-10У1 380/660 419 539 1180 850
4МТН280L-10У1 220/380 457 577 1270 950
4МТН280L-10У1 380/660 457 577 1270 955


Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей 4МТН-280, IM1004

Тип двигателя U, В I10 I11 I30 I33 Масса, кг
4МТН280S-10У1 220/380 368 488 1082 1265 750
4МТН280S-10У1 380/660 368 488 1082 1265 755
4МТН280М-10У1 220/380 419 539 1162 1345 875
4МТН280М-10У1 380/660 419 539 1162 1345 865
4МТН280С-10У1 220/380 457 577 1252 1435 975
4МТН280С-10У1 380/660 457 577 1252 1435 970



Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей 4МТН-315, IM1003
Тип двигателя U, В I10 I11 I30 Масса, кг
4МТН3158-10У1 220/380 345 531 1100 825
4МТН3158-10У1 380/660 345 531 1100 830
4МТН315М-10У1 220/380 445 631 1180 955
4МТН315М-10У1 380/660 445 631 1180 940
4МТН315L-10У1 220/380 540 726 1270 1080
4МТН315L-10У1 380/660 540 726 1270 1075


Габаритные, установочные, присоединительные размеры двигателей 4МТН-315, IM1004


Тип двигателя U, В I10 I11 I30 I33 Масса, кг
4МТН3158-10У1 220/380 345 531 1082 1265 840
4МТН3158-10У1 380/660 345 531 1082 1265 845
4МТН315М-10У1 220/380 445 631 1162 1345 970
4МТН315М-10У1 380/660 445 631 1162 1345 965
4МТH315L-10У1 220/380 540 726 1252 1435 1095
4МТH315L-10У1 380/660 540 726 1252 1435 1090


← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →