Электродвигатели асинхронные, трехфазные, общепромышленного назначения, серия АИР

← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →

Электродвигатели асинхронные трехфазные переменного тока с короткозамкнутым ротором

Привязка мощности к установочно-присоединительным размерам — по стандарту PC3031-71 для серии АИР
— Частота сети 50 и 60 Гц; 
— напряжение 220-660 В и их комбинации; 
— степень защиты IP54 (по заказу IP55);
— класс изоляции F.

Двигатели изготовляются как со станиной и щитами из алюминиевого сплава, так и со станиной из алюминиевого сплава и чугунными щитами (малый фланец).


ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ АСИНХРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
серия АИР

Предназначены для комплектации электроприводов различных механизмов во всех отраслях промышленности и аграрного комплекса. Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока.
  • частота сети 50 и 60 Гц,
  • напряжение 220-660 В (АИР 80, 90, 100 L2, L4 — 220/380, 230/400, 240/415, 380/660, 220, 380, 400, 415, 440, 660 В; АИР63, 71, 100 L2, L4 — 220/380, 230/400, 240/415, 220, 380, 400, 415, 440 В; АИР100 S2, S4, L6 — 220/380, 380, 230/400, 400 B)
  • степень защиты электродвигателей IP54 (по заказу IP55),
  • степень защиты токоввода IP55,
  • класс изоляции F.

Технические данные при напряжении 380 В, частоте 50 Гц
типозамер мощность, кВт частота вращения,
об/мин
кпд, % Cos φ Mпуск

Mном
Mmax

Mном
Iпуск

Iном
средний уровень звука,
дБ(А)
масса, кг
IM 1081
АИР 63 А2 0,37 3000 75,0 0,86 2,5 2,7 5,5 56 5,8
АИР 63 В2 0,55 3000 76,0 0,86 2,6 2,7 5,5 56 6,6
АИР 63 А4 0,25 1500 68,5 0,68 2,5 2,7 4,0 51 5,8
АИР 63 В4 0,37 1500 69,0 0,70 2,5 2,5 4,0 51 6,6
АИР 63 А6 0,18 1000 56,5 0,63 2,0 2,3 3,0 48 5,8
АИР 63 В6 0,25 1000 59,0 0,65 2,0 2,3 3,0 48 7,0
АИР 71 А2 0,75 3000 79,0 0,80 3,3 3,2 7,0 60 8,6
АИР 71 В2 1,1 3000 79,5 0,83 3,1 3,2 6,5 60 9,3
АИР 80 А2 1,5 3000 82,0 0,85 2,2 2,6 6,5 65 12,4
АИР 80 В2 2,2 3000 83,0 0,87 2,1 2,6 6,4 65 15,0
АИР 90 L2 3,0 3000 84,0 0,90 2,3 2,6 7,0 68 19,6
АИР 100 S2 4,0 3000 84,5 0,85 2,0 2,2 7,5 77 22,8
АИР 71 А4 0,55 1500 75,5 0,76 2,7 2,7 5,0 56 8,3
АИР 71 В4 0,75 1500 76,0 0,76 2,7 2,7 5,0 56 9,4
АИР 80 А4 1,1 1500 76,5 0,77 2,2 2,4 5,0 56 12,6
АИР 80 В4 1,5 1500 77,0 0,81 2,2 2,3 5,3 58 14,2
АИР 90 L4 2,2 1500 81,5 0,82 2,0 2,3 6,0 58 18,6
АИР 100 S4 3,0 1500 80,0 0,74 1,8 2,2 6,0 69 21,6
АИР 71 А6 0,37 1000 66,0 0,66 2,3 2,3 4,5 55 8,1
АИР 71 В6 0,55 1000 69,0 0,70 2,4 2,3 4,5 55 9,7
АИР 80 А6 0,75 1000 71,0 0,71 2,1 2,2 4,0 55 12,3
АИР 80 В6 1,1 1000 75,0 0,74 2,2 2,3 4,5 55 15,3
АИР 90 L6 1,5 1000 78,5 0,72 2,0 2,3 5,0 55 19,0
АИР 100 L6 2,2 1000 77,0 0,74 1,8 2,2 6,0 67 23,3
АИР 80 А8 0,37 750 63,5 0,59 2,0 2,3 3,5 55 12,1
АИР 80 В8 0,55 750 65,0 0,60 2,0 2,1 3,5 55 13,0
АИР 90 LА8 0,75 750 72,5 0,71 1,5 2,0 4,0 57 17,7
АИР 90 LB8 1,1 750 76,0 0,72 1,5 2,0 4,5 57 20,5
АИР 100 L2 5,5 3000 88,5 0,88 2,4 2,7 8,0 68 33,0
АИР 100 L4 4,0 1500 85,5 0,81 2,4 2,8 6,5 62 31,0


ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

по способу монтажа:
на лапах (IM 1081), с фланцем (IM 3041, 3641), комбинированное (IM 2081, 2181), с двумя выступающими концами вала (IM 1082, 2082, 2182, 3042, 3642); встраиваемые (IM 5010) — АИР В80, АИР В90, АИР 100S2, S4, L6 - IM1081, IM2081, IM3041 

климатические:

для умеренного климата - (У2, У3, У5), для умеренно-холодного климата - (УХЛ2, УХЛ4), для тропического — (Т2). АИР63, АИР71 — У2, У3, УХЛ2, УХЛ4, Т2; АИР80, АИР90 — У2, У3, УХЛ2, Т2; АИР100S2, S4, S6 — У2, Т2; АИР100L2, L4 — У2, У3.

специальные исполнения:
химостойкие (Х2) — Х2У3, Х2У5, морское (ОМ2), со встроенной температурной защитой (Б), повышенной точности (П): АИР63...АИР90, Х2У3, Х2У5; АИР80 ОМ2, АИР90 ОМ2; АИР80Б, АИР90Б; АИР63 П...АИР90 П; АИР80 БП, АИР90 БП.


ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

РАЗМЕРЫ В ММ

типоразмер числополюсов для всех монтажных исполнений
L1 L10 L17 L21 L30 L31 L33 L39 b1 b10 b16 b30 h h1 h5 h10 h31 h37 d1
АИР 63 А, В 2,4,6 30 80 7 9 226 40 259 0 5 100 12 137 63 5 16 7 170 107 14
АИР 71 А, В 2,4,6 40 90 7 10 270 45 314 0 6 112 10 163 71 6 21,5 8 185 114 19
АИР 80 А 2,4,6,8 50 100 10 10 296,5 50 350 0 6 125 12 177 80 6 24,5 9 204,5 124,5 22
АИР 80 В 2,4,6 50 100 10 10 320,5 50 374 0 6 125 12 177 80 6 24,5 9 204,5 124,5 22
АИР 80 В 8 50 100 10 10 296,5 50 350 0 6 125 12 177 80 6 24,5 9 204,5 124,5 22
АИР 90 L 2,4,6 50 125 10 12 337 56 390 0 8 140 12 200 90 7 27 10 224,5 134,5 24
АИР 90 LA, LB 8 50 125 10 12 337 56 390 0 8 140 12 200 90 7 27 10 224,5 134,5 24
АИР 100S 2,4 60 112 12 14 347 63 410 0 8 160 16 196 100 7 31 10 234,5 134,5 28
АИР 100 L 6 60 140 12 14 347 63 410 0 8 160 16 196 100 7 31 10 234,5 134,5 28
АИР 100 L 2,4 60 140 12 14 390 63 455 0 8 160 16 227 100 7 31 12 242 142 28


типоразмер IM 2081, 2082, 3041, 3042 IM 2181, 2182, 3641, 3642
L20 d20 d22 d24 d25 L20 d20 d22 d24 d25
АИР 63 А, В 3,5 130 10 160 110 3 100 М6 120 80
АИР 71 А, В 3,5 165 12 200 130 2,5 85 М6 105 70
АИР 80 А 3,5 165 12 200 130 3 100 М6 120 80
АИР 80 В 3,5 165 12 200 130 3 100 М6 120 80
АИР 80 В 3,5 165 12 200 130 3 100 М6 120 80
АИР 90 L 4 215 15 250 180 3 115 М8 140 95
АИР 90 LA, LB 4 215 15 250 180 3 115 M8 140 95
АИР 100 S 4 215 15 250 180 - - - - -
АИР 100 L 4 215 15 250 180 3,5 130 M8 160 110


← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →