Электродвигатели асинхронные, трехфазные, многоскоростные

← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →

Предназначены для привода механизмов, требующих ступенчатого регулирования частоты вращения. Рассчитаны для работы от сети переменного трехфазного тока.
  • частота сети 50 и 60 Гц,
  • напряжение 220-660 В (АИР 100 L4/2 - 380, 400, 415, 440 В),
  • степень защиты электродвигателей IP54 (по заказу IP55),
  • степень защиты токоввода IP55,
  • класс изоляции F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ 380 В, ЧАСТОТЕ 50 ГЦ

типозамер мощность,
кВт
частота вращения,
об/мин
кпд, % Cos φ Mпуск

Mном
Mmax

Mном
Iпуск

Iном
средний уровень звука,
дБ(А)
масса, кг
IM 1081
АИР 80 А4/2 1,12/1,5 1500/3000 74/73 0,78/0,86 1,9/1,9 2,2/2,0 5,0/5,0 70 12,2
АИР 80 В4/2 1,5/2,0 1500/3000 75/75 0,79/0,86 2,0/2,0 2,0/2,1 5,0/5,0 70 14,6
АИР 90 L4/2 2,2/2,65 1500/3000 79/78 0,83/0,86 1,9/2,0 2,4/2,4 6,0/6,0 73 21,2
АИР 90 L6/4 1,32/1,6 1000/1500 74/74 0,68/0,85 2,3/1,6 2,5/2,1 5,0/5,5 68 20,5
АИР 90 L8/4 0,8/1,32 750/1500 62/75 0,6/0,86 1,7/1,5 2,0/2,0 3,0/5,0 63 19,3
АИР 100 L4/2 4,0/4,75 1500/3000 82/82 0,88/0,91 1,9/2,2 2,1/2,4 5,5/6,0 73 33,0

ВОЗМОЖНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

по способу монтажа:
на лапах (IM 1081), с фланцем (IM 3041, 3641), комбинированное (IM 2081, 2181), с двумя выступающими концами вала (IM 1082, 2082, 2182, 3042, 3642), встраиваемые (IM 5010) по ГОСТ 2479-79;

климатические:
умеренный климат (У2, У3, У5), умеренно-холодный климат (УХЛ2), тропическое (Т2) по ГОСТ 15150-69; специальные исполнения:
химостойкие (Х2), со встроенной температурной защитой (Б), повышенной точности (П).


ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
изображение см. на стр. 10

типоразмер для всех монтажных исполнений
L1 L10 L17 L21 L30 L31 L33 L39 b1 b10 b16 b30 h h1 h5 h10 h31 h37 d1
АИР 80 А 50 100 10 10 296,5 50 350 0 6 125 12 177 80 6 24,5 9 204,5 124,5 22
АИР 80 В 50 100 10 10 320,5 50 374 0 6 125 12 177 80 6 24,5 9 204,5 124,5 22
АИР 90 L 50 125 10 12 337 56 390 0 8 140 12 200 90 7 27 10 224,5 134,5 24
АИР 100 L 60 140 12 14 390 63 455 0 8 160 16 227 100 7 31 12 242,0 142,0 28


типоразмер IM 2081, 2082, 3041, 3042 IM 2181, 2182, 3641, 3642
L20 d20 d22 d24 d25 L20 d20 d22 d24 d25
АИР 80 А 3,5 165 12 200 130 3 100 М6 120 80
АИР 80 В 3,5 165 12 200 130 3 100 М6 120 80
АИР 90 L 4 215 15 250 180 3 115 М8 140 95
АИР 100 L 4 215 15 250 180 3,5 130 М8 160 110

← Предыдущий раздел Оглавление Следующий раздел →