Таблица 7 Допустимое число пусков
Таблица 8 Режимы работы
Тип двигателя |
Z, пусков в час | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель основного исполнения |
Двигатель с повышеным скольжением |
||||||||||
2p=2 | 2p=4 | 2p=6 | 2p=8 | 2p=2 | 2p=4 | 2p=6 | 2p=8 | ||||
5А80МА, 5А90SK | 3900 | 8700 | 18000 | 20000 | - | - | - | - | |||
5А80МВ, 5А90LK | 3800 | 8500 | 18000 | 20000 | - | - | - | - | |||
5АМХ112МА, 5АМ112МА | - | - | 7500 | 10000 | - | - | - | - | |||
5АМХ112МВ, 5АМ112МВ, 6АМ132S, 6А132S | 1600 | 3700 | 7000 | 8000 | - | - | - | - | |||
5АМХ132S, АИРМ132S, 6АМ132М, 6А132М | - | 2900 | 3500 | 5800 | - | 7000 | 8000 | - | |||
5АМХ132М, АИРМ132М, 6АМ160М, АИС160М | 1000 | 2500 | 3300 | 5500 | 2400 | 6000 | 7000 | - | |||
7АVE160S, 7АVE160L | 780 | 2000 | 2500 | 3400 | - | - | - | - | |||
7АVE160М, 6А180М | 750 | 1800 | 2200 | 2700 | - | 6000 | 5500 | - | |||
5АМХ180S, АИР180S, 6АМ180L, 6А180L | 700 | 1200 | - | - | - | - | - | - | |||
5АМХ180М, АИР180М, 6АМ200L, АИС200L | 600 | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | 5000 | 8000 | ||||
5А200М, 5А200LBK, 5А225SK | 400 | 1000 | 1100 | 1400 | - | - | - | - | |||
5А200L, 5А225МК | 400 | 1000 | 1000 | 1500 | - | - | - | - | |||
5А225М, 5А250МК | 300 | 700 | 800 | 1200 | - | - | - | 4000 | |||
5АМ250S, 5А280SK | 200 | 320 | 440 | 700 | - | - | - | - | |||
5АМ250М, 5А280М2 | 180 | 220 | 500 | 700 | - | - | - | - | |||
5АМ280S, 6А315S | 130 | 220 | 260 | 360 | - | - | - | - | |||
5АМ280М, 6А315М | 120 | 200 | 300 | 400 | - | - | - | - | |||
5АМ315S, 6А315LA | 80 | 200 | 230 | 320 | - | - | - | - | |||
5АМ315М,6А315LB | 80 | 200 | 240 | 310 | - | - | - | - |
Таблица 8 Режимы работы
Режим | Обозначение | Пример обозначения |
---|---|---|
S1 | S1, P2 | S1, 45 кВт |
S2 | S2,N, P2 | S2, 60 мин, 22 кВт |
S3 | S3,ПВ, P2 | S3, 40 %, 37 кВт |
S4 | S4, ПВ, P2 , Z, FJ | S4, 25 %, 15 кВт, 120 вкл/час, FJ=5 |
S5 | S5, ПВ, P2 , Z, FJ | S5, 15 %, 3 кВт, 240 вкл/час, FJ=3 |
S6 | S6,ПВ, P2 | S6, 60 %, 55 кВт |
S7 | S7, P2,Z,FJ | S7, 11 кВт, 30 реверс/ час, FJ=10 |
S8 | S8,ПВ,P2 | S8, ПВ1=40 %, P21=11 кВт, ПВ2=60 %, P22=7,5 кВт |